西安平凡质量认证咨询有限责任公司
1、专注:ISO9001质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证;职业健康安全管理体系认证;
2、2015版认证、监督复评前咨询;
3、为中小企业认证服务,解决企业投标门槛。
联系人:赵老师 电话:13324596235(微信同号) QQ/邮箱:1586041213
网址:www.sxrzzy.com 地址 :西安市高新区里花北路永和锦湾汇1号楼5单元309
—2011与本标准之间的对应情况。需注意的是,就同一议题而言,本标准与GB/T 28001—2011的要求之间可能并非完全对应,表NA.1和表NA.2中仅给出了最接近的对应章条。
GB/T 45001—2020 | GB/T 28001—2011 | ||
章条标题 | 章条号 | 章条号 | 章条标题 |
前言 | —— | —— | 前言 |
引言 | —— | —— | 引言 |
范围 | 1 | 1 | 范围 |
规范性引用文件 | 2 | 2 | 规范性引用文件 |
术语和定义 | 3 | 3 | 术语和定义 |
组织所处的环境(仅标题) | 4 | —— | 新要求 (也参见4.6 管理评审中的“——客观环境的变化,包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展”) |
理解组织及其所处的环境 | 4.1 | ||
理解工作人员和其他相关方的需求和期望 | 4.2 | 4.4.3.2 | 参与和协商(部分对应) [也参见4.6 管理评审中的“—— 参与和协商的结果(参见4.4.3); —— 来自外部相关方的相关沟通信息,包括投诉;”] |
确定职业健康安全管理体系范围 | 4.3 | 4.1 | 总要求(部分对应) |
职业健康安全管理体系 | 4.4 | 4 | 职业健康安全管理体系要求(仅标题) |
4.1 | 总要求 | ||
领导作用和工作人员参与(仅标题) | 5 | 4.4.3 | 沟通、参与和协商(仅标题) |
领导作用与承诺 | 5.1 | 4.4.1 | 资源、作用、职责、责任和权限 |
职业健康安全方针 | 5.2 | 4.2 | 职业健康安全方针 |
组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 4.4.1 | 资源、作用、职责、责任和权限 |
工作人员的协商和参与 | 5.4 | 4.4.3.2 | 参与和协商 |
策划(仅标题) | 6 | 4.3 | 策划(仅标题) |
应对风险和机遇的措施(仅标题) | 6.1 | 4.1 | 总要求 |
4.3.1 | 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | ||
总则 | 6.1.1 | 4.4.6 | 运行控制 |
危险源辨识及风险和机遇的评价(仅标题) | 6.1.2 | 4.3.1 | 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 |
危险源辨识 | 6.1.2.1 | ||
职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价 | 6.1.2.2 | ||
职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | 6.1.2.3 | —— | 新要求 |
法律法规要求和其他要求的确定 | 6.1.3 | 4.3.2 | 法律法规和其他要求 |
措施的策划 | 6.1.4 | 4.4.6 | 运行控制 |
职业健康安全目标及其实现的策划(仅标题) | 6.2 | 4.3.3 | 目标和方案 |
职业健康安全目标 | 6.2.1 | ||
实现职业健康安全目标的策划 | 6.2.2 | ||
支持(仅标题) | 7 | 4.4 | 实施和运行(仅标题) |
资源 | 7.1 | 4.4.1 | 资源、作用、职责、责任和权限 |
能力 | 7.2 | 4.4.2 | 能力、培训和意识 |
意识 | 7.3 | ||
沟通(仅标题) | 7.4 | 4.4.3.1 | 沟通 |
总则 | 7.4.1 | ||
内部沟通 | 7.4.2 | ||
外部沟通 | 7.4.3 | ||
文件化信息(仅标题) | 7.5 | 4.4.4 | 文件 |
4.5.4 | 记录控制 | ||
总则 | 7.5.1 | 4.4.4 | 文件 |
4.5.4 | 记录控制 | ||
创建和更新 | 7.5.2 | 4.4.5 | 文件控制 |
4.5.4 | 记录控制 | ||
文件化信息的控制 | 7.5.3 | 4.4.5 | 文件控制 |
4.5.4 | 记录控制 | ||
运行(仅标题) | 8 | 4.4 | 实施和运行(仅标题) |
运行策划和控制(仅标题) | 8.1 | 4.4.6 | 运行控制 |
总则 | 8.1.1 | ||
消除危险源和降低职业健康安全风险 | 8.1.2 | 4.3.1 | 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 |
4.4.6 | 运行控制 | ||
变更管理 | 8.1.3 | 4.3.1 | 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 |
4.4.6 | 运行控制 | ||
采购 | 8.1.4 | 4.4.6 | 运行控制 |
总则 | 8.1.4.1 | 4.4.6 | 运行控制 |
承包方 | 8.1.4.2 | 4.3.1 | 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 |
4.4.3.1 | 沟通 | ||
4.4.3.2 | 参与和协商 | ||
4.4.6 | 运行控制 | ||
外包 | 8.1.4.3 | 4.3.2 | 法律法规和其他要求 |
4.4.3.1 | 沟通 | ||
4.4.6 | 运行控制 | ||
应急准备和响应 | 8.2 | 4.4.7 | 应急准备和响应 |
绩效评价(仅标题) | 9 | 4.5 | 检查(仅标题) |
监视、测量、分析和评价绩效(仅标题) | 9.1 | 4.5.1 | 绩效测量和监视 |
总则 | 9.1.1 | ||
合规性评价 | 9.1.2 | 4.5.2 | 合规性评价 |
内部审核(仅标题) | 9.2 | 4.5.5 | 内部审核 |
总则 | 9.2.1 | ||
内部审核方案 | 9.2.2 | ||
管理评审 | 9.3 | 4.6 | 管理评审 |
改进(仅标题) | 10 | ||
总则 | 10.1 | ||
事件、不符合和纠正措施 | 10.2 | 4.5.3 | 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施(仅标题) |
4.5.3.1 | 事件调查 | ||
4.5.3.2 | 不符合、纠正措施和预防措施 | ||
持续改进 | 10.3 | 4.2 | 职业健康安全方针 |
4.3.3 | 目标和方案 | ||
4.6 | 运行控制 | ||
(资料性附录) 本标准的使用指南 | 附录A | —— | —— |
—— | —— | 附录A | (资料性附录) GB/T 28001—2011、GB/T 24001—2004和GB/T 19001—2008之间的对应关系 |
(资料性附录) 本标准与GB/T 28001-2011之间的对应情况 | 附录NA | —— | —— |
—— | —— | 附录B | (资料性附录) GB/T 28000系列标准与ILO-OSH:2001之间的对应关系 |
—— | 参考文献 | 参考文献 | —— |
—— | 按英文字母顺序排列的术语索引 | —— | —— |
—— | 按汉语拼音字母顺序排列的术语索引 | —— | —— |
1 、管理体系认证:ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证 、 HACCP ISO22000食品安全认证;
2、产品认证:CCC认证、泰尔认证、UL认证;
3、服务体系认证:商品售后服务认证、物业服务认证;
4、其他业务: 国SC食品许可证认证,工业产品许可证认证,特种设备许可证认证;
5、咨询服务:2015版认证咨询,监督复评前咨询;
6、培训业务:国家注册审核员CCAA考前培训、服务体系审查员考前培训。
网站:www.sxrzzy.com
地址:西安市高新区里花北路永和锦湾汇1号楼5单元309
联系人:赵老师
电话:13324596235(微信同号)
QQ/邮箱:1586041213